| Tabuľka č.1 Produkcia emisií pre rôzne druhy náterových hmôt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh náteru | Bežný náter | Vodou riedené nátery | Nátery s vysokým obsahom sušiny | Práškové náterové hmoty |
| Emisie prchavých látok | 38 % | 26% | 31% | 0,6% |
| Tabuľka č.2 Porovnanie nákladov pre užívateľa | |||
|---|---|---|---|
| Mokrá náterová hmota | Prášková náterová hmota | Hodnotenie práškovej náterovej hmoty | |
| Priemerná predajná cena | 135 Sk / m2 | 140 Sk / m2 | o 4% drahšia |
| Účinný prenos(účinnosť aplikácie) | 60 % | 90 % | o 30 % účinnejšie nanášanie |
| Cena za 1 m2 plochy | 22,50 Sk / m2 | 9,40 Sk / m2 | o 2,4 krát lacnejšia aplikácia |
Spoločnosť Amcor s.r.o. pre Vás rozšírila ponuku svojich služieb o farbenie veľkorozmerných výrobkov. Na tento účel bola postavená nová pec, v ktorej je možné vypaľovať jednotlivé kusy do rozmerov 2 x 3 x 6 metrov. Ceny sa stanovujú individuálne na základe veľkosti, tvaru a komplikovanosti výrobku.
Kontakt |
|
| AMCOR spol. s r. o. | Považská 18 | 940 67 Nové Zámky | Slovakia |
![]() |
|