| Náterové systémy |
| Ocež | |||||
| Krátkodobá ochrana (systémy) | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| O.1.1 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 | Alkyd | Cromoprimer | 35 a 50 | |
| O.1.2 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 | Bitumen | Ballastic Black | 150 | |
| O.1.3 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 | Epoxid mastic | Jotamastic 87 | 150 a 200 | |
| O.1.4 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 | Alkyd | Cromoprimer | 35 a 50 | |
| Alkyd | Pilot I | 35 a 50 | |||
| Alkyd | Pilot II | 35 a 50 | |||
| O.1.5 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 | Akryl | Conseal T/U | 80 a120 | |
| Dlhodobá ochrana (systémy) | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| O.2.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zink-epoxidový základ | Barrier | 40 a 50 | |
| Dvojzlokový epoxid | Penguard HB | 100 a 125 | |||
| Dvojzlokový epoxid | Penguard Topcoat | 50 a 60 | |||
| O.2.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zink-epoxidový základ | Barrier | 40 a 60 | |
| Vysokosuinový epoxid | Jotamastic 87 | 200a 250 | |||
| O.2.3 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Epoxid | Penguard Special | 80 a 100 | |
| Epoxid MIO | Penguard Stayer | 100 a 120 | |||
| Polyuretan | Hardtop AS | 50 a 60 | |||
| O.2.4 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zink-epoxid | Barrier | 40 a 60 | |
| Epoxid MIO | Penguard Stayer | 100 a 120 | |||
| Polyuretan | Hardtop AS | 50 a 60 | |||
| Galvanizovaná ocež (systémy) | |||||
| Kyslá atmosféra bez styku | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch | |
| O.3.1 | Odmasti, umy a vysui | Dvojzlokový epoxid | Penguard Special | 80 a 100 | |
| Polyuretán | Hardtop AS | 50 a 60 | |||
| Kyslá atmosféra (systémy) | |||||
| Kyslá atmosféra bez styku | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| O.4.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Epoxid | Penguard Special | 100 | |
| Akryl | Pioner Topcoat | 50 | |||
| O.4.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Epoxid | Penguard Special | 100 | |
| Polyuretan | Hardtop AS | 50 | |||
| Kyslá atmosféra so stykom | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| O.4.3 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Polyester | Baltoflake | 1000 a 1500 | |
| O.4.4 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Vinylester | Chemflake | 1000 a 1500 | |
| O.4.5 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Epoxid | Tankguard HB | 3*100 | |
| Zásadité prostredia (systémy) | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
|
O.5.1 |
Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 |
Epoxid | Penguard Special | 100 | |
|
Akryl |
Pioner Topcoat |
50 | |||
|
O.5.2 |
Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 |
Epoxid | Penguard Special | 100 | |
|
Polyuretan |
Hardtop AS |
50 | |||
| Pitná voda (systémy) | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| O.6.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Bezrozpúadlový epoxid | Naviguard | 300 | |
| Naviguard | 300 | ||||
| Ponorené časti (systémy) | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| O.7.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Vysokosuinový epoxid | Jotamastic 87 | 200 | |
| Jotamastic 87 | 200 | ||||
| Kontajnery (systémy) | |||||
| Kontajner interiér | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch | |
| K.1.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zinkový epoxid | Barrier | 40 | |
| Akryl | Conseal Topcoat | 80 | |||
| Kontajner interiér | |||||
| K.1.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zinkový epoxid | Barrier | 40 | |
|
Akryl |
Conseal Topcoat | 80 | |||
| Kontajner spodná čas | |||||
| K.1.3 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zinkový epoxid | Barrier | 40 | |
| Bitumen | Ballastic Black | 150 | |||
| Kontajner opravy | |||||
| K.1.4 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podža ISO 8501-1 1988 | Akryl | Conseal Touch-up | 120 | |
| Potrubia | |||||
| Teplota do 250 °C pod izoláciu | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch | |
| O.7.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Alkyd | Aluminium Paint HR | 25 | |
| Aluminium Paint HR | 25 | ||||
| Teplota do 400 °C pod izoláciu | |||||
| Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch | |
| O.7.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podža ISO 8501-1 | Zink-silikát | Resist 78 | 75 | |
Spoločnosť Amcor s.r.o. pre Vás rozšírila ponuku svojich služieb o farbenie veľkorozmerných výrobkov. Na tento účel bola postavená nová pec, v ktorej je možné vypaľovať jednotlivé kusy do rozmerov 2 x 3 x 6 metrov. Ceny sa stanovujú individuálne na základe veľkosti, tvaru a komplikovanosti výrobku.
Kontakt |
|
| AMCOR spol. s r. o. | Považská 18 | 940 67 Nové Zámky | Slovakia |
![]() |
|